It is an untamed mechanical beast. Eyes look like torch, heroic body, imposing lines. simple overall visual style, contrast color design with the frame,create a unique Controlled Tension aesthetics. ...
| It is an untamed mechanical beast. Eyes look like torch, heroic body, imposing lines. simple overall visual style, contrast color design with the frame,create a unique Controlled Tension aesthetics. |
| DRIVE SYSTEM | 2WD / 4WD |
|---|---|
| ENGINE TYPE | 570cc, 4-Stroke Single-Cylinder,DOHC Engine |
| HORSEPOWER | 44 HP |
| TRANSMISSION | CVTech Automatic |
| RACK CAPACITY | Front/Rear: 40 kg/60 kg |
| TORQE | 48 N*M |
| FUEL CAPACITY | 23L |
| GROUND CLEARANCE | 270mm |
| FUEL SYSTEM | Bosch EFI |
| TOWING CAPABILITY | 350kg |
| OVERALL VEHICLE SIZE (L X W X H) | S version: 2200*1280*1320mm / L version:2350*1280*1430 mm |
| PAYLOAD CAPACITY | S version: 195kg / L version: 270kg |
| WHEELBASE | S version: 1300mm / L version: 1450mm |
| FRONT SUSPENSION | Dual A-Arm (180mm) |
| REAR SUSPENSION | Dual A-Arm (210mm) + Stabilizer bar |
| SHOCKS | Oil Shock |
| LIGHTING | LED |
| WINCH | 2500lbs |
| HITCHBALL | ● |
| BRAKES | 4 disc brake |
| EPS | ● |
| RIM | 14'' Alum Rim |
| TIRES | 25'' |
| RACK | Plastic |
| T-BOX | ● |
| BATTERY | ○ |
| FRONT BUMPER | ● |
| BACKREST | / |
| HANDGUARD | ● |
| REAL DIFFERENTIAL | ○ |
| LATERAL MIRROR | ● |
| ANTI-SLIPPERY | ○ |
| COLORS | Prairie Camo & Black, Black & Green |
| ○ MEANS "OPTIONAL"; ● MEANS "STANDARD"; / MEANS "NOT AVAILABLE" | |
| PRICE IN USD BASED ON FOB SHANGHAI; | |
| SEGWAY RESERVES THE RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS, MODELS AND PRICING. | |