It is an untamed mechanical beast. Eyes look like torch, heroic body, imposing lines. simple overall visual style, contrast color design with the frame,create a unique Controlled Tension aesthetics. ...
| It is an untamed mechanical beast. Eyes look like torch, heroic body, imposing lines. simple overall visual style, contrast color design with the frame,create a unique Controlled Tension aesthetics. |
| DRIVE SYSTEM | 2WD / 4WD |
|---|---|
| ENGINE TYPE | 499cc, Single-Cylinder, 4-strokes Engine |
| HORSEPOWER | 39 HP |
| TRANSMISSION | CVTech Automatic |
| RACK CAPACITY | Front/Rear: 40 kg/60 kg |
| TORQE | 44 N*M |
| FUEL CAPACITY | 19L |
| GROUND CLEARANCE | 250mm |
| FUEL SYSTEM | Bosch EFI |
| TOWING CAPABILITY | 612kg |
| OVERALL VEHICLE SIZE (L X W X H) | S version: 2060 x 1150 x 1170 mm/ L version: 2210×1150×1400 mm |
| PAYLOAD CAPACITY | S version: 185kg / L version: 270kg |
| WHEELBASE | S version: 1300mm / L version: 1450mm |
| FRONT SUSPENSION | Dual A-Arm (180mm) |
| REAR SUSPENSION | Dual A-Arm (200mm) + Stabilizer bar |
| SHOCKS | Oil Shock |
| LIGHTING | LED |
| WINCH | 2500lbs |
| HITCHBALL | ● |
| BRAKES | 4 disc brake |
| EPS | ● |
| RIM | 12'' Alum Rim |
| TIRES | 25'' |
| RACK | Plastic |
| T-BOX | ● |
| BATTERY | ○ |
| FRONT BUMPER | ● |
| BACKREST | ● |
| HANDGUARD | ○ |
| REAL DIFFERENTIAL | ○ |
| LATERAL MIRROR | ● |
| ANTI-SLIPPERY | ○ |
| COLORS | Orange & Black |
| ○ MEANS "OPTIONAL"; ● MEANS "STANDARD"; / MEANS "NOT AVAILABLE" | |
| PRICE IN USD BASED ON FOB SHANGHAI; | |
| SEGWAY RESERVES THE RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS, MODELS AND PRICING. | |